Fridge Finder

ModelLoadingH×W×D (in)FridgeFreezerWh/daySources
NRX 130SFront32.0 × 20.7 × 22.44.2 ft³0.3 ft³37312V, 24V, 120V AC
NRX 130CFront32.0 × 20.7 × 22.44.2 ft³0.3 ft³37312V, 24V, 120V AC
NRX 115SFront29.3 × 20.7 × 22.43.7 ft³0.3 ft³36712V, 24V, 120V AC
NRX 115CFront29.3 × 20.7 × 22.43.7 ft³0.3 ft³36712V, 24V, 120V AC
NRX 80SFront24.6 × 18.7 × 21.12.4 ft³0.2 ft³30412V, 24V, 120V AC
NRX 80CFront24.6 × 18.7 × 21.12.4 ft³0.2 ft³30412V, 24V, 120V AC
CFX3 35Top16.0 × 15.7 × 27.31.3 ft³35212V, 24V, 120V AC
CFX3 45Top18.7 × 15.7 × 27.31.6 ft³36812V, 24V, 120V AC
CFX3 55Top18.9 × 28.3 × 17.91.9 ft³39012V, 24V, 120V AC
CFX3 75DZTop18.6 × 35.1 × 19.51.6 ft³1.1 ft³126012V, 24V, 120V AC
CFX3 95DZTop18.6 × 37.9 × 20.91.9 ft³1.4 ft³147812V, 24V, 120V AC
CFX3 100Top18.6 × 37.8 × 20.93.5 ft³68212V, 24V, 120V AC
ModelLoadingH×W×D (in)FridgeFreezerWh/daySources
Freeline Slim 70Front32.3 × 16.5 × 17.72.0 ft³0.4 ft³29012V, 24V
Freeline Slim 90Front38.3 × 16.5 × 19.12.8 ft³0.4 ft³34012V, 24V
Freeline Slim 140Front57.2 × 16.5 × 19.34.4 ft³0.6 ft³45012V, 24V
Cruise 85Front24.7 × 19.5 × 21.72.4 ft³0.3 ft³36812V, 24V
Cruise 130Front29.5 × 21.5 × 21.94.0 ft³N/A41812V, 24V
Cruise 195 Combi (Left)Front53.0 × 21.7 × 22.24.6 ft³2.3 ft³84012V, 24V
Cruise 195 Combi (Right)Front53.0 × 21.4 × 22.64.6 ft³2.3 ft³84012V, 24V
Cruise 200Front34.6 × 28.8 × 24.85.3 ft³1.8 ft³80012V, 24V
Drawer 130Front29.3 × 21.4 × 21.74.1 ft³0.5 ft³38112V, 24V
ModelLoadingH×W×D (in)FridgeFreezerWh/daySources
DC740SSFront20.5 × 15.2 × 17.91.2 ft³0.3 ft³36312V, 24V
DC740BBFront20.5 × 15.2 × 17.91.2 ft³0.3 ft³36312V, 24V
DC751SSFront20.5 × 18.5 × 21.02.1 ft³0.3 ft³36312V, 24V
DC751BBFront20.5 × 18.5 × 21.02.1 ft³0.3 ft³36312V, 24V
DC105Front30.0 × 20.7 × 20.12.8 ft³0.5 ft³52412V, 24V
ModelLoadingH×W×D (in)FridgeFreezerWh/daySources
R3100Front29.3 × 17.8 × 21.12.7 ft³0.3 ft³30012V, 24V, 120V AC
R3800Front29.3 × 21.1 × 20.23.1 ft³0.4 ft³35012V, 24V, 120V AC
R4500Front36.0 × 16.6 × 21.13.7 ft³0.6 ft³48012V, 24V, 120V AC
R5810Front32.6 × 24.5 × 21.45.4 ft³0.4 ft³52512V, 24V, 120V AC
RFS7501Front33.7 × 9.3 × 17.95.5 ft³2.0 ft³85012V, 24V, 120V AC
ModelLoadingH×W×D (in)FridgeFreezerWh/daySources
C85i AirlockFront31.2 × 19.1 × 18.52.5 ft³0.5 ft³29512V, 24V
C90i AirlockFront24.5 × 18.5 × 21.52.9 ft³0.3 ft³49012V, 24V
C115i AirlockFront30.2 × 20.7 × 22.03.5 ft³0.6 ft³33012V, 24V
C130L CHRFront30.2 × 20.7 × 22.24.0 ft³0.6 ft³32812V, 24V
SLIM90 CHR HPFront36.4 × 16.4 × 19.32.8 ft³0.4 ft³27012V, 24V
SLIM90i CHR HPFront41.0 × 16.4 × 19.32.8 ft³0.4 ft³26012V, 24V
SLIM150 CHRFront59.6 × 16.4 × 17.54.7 ft³0.6 ft³68012V, 24V
SLIM250 CHR HP (Black)Front61.0 × 23.4 × 25.66.7 ft³2.1 ft³46012V, 24V
SLIM250 CHR HP (Grey)Front61.0 × 23.4 × 25.66.7 ft³2.1 ft³46012V, 24V
DP2600i Airlock (Black)Front53.9 × 22.4 × 24.06.0 ft³2.1 ft³85012V, 24V
DP2600i Airlock (Grey)Front53.9 × 22.4 × 24.06.0 ft³2.1 ft³85012V, 24V
DP2600iX OCX2Front53.9 × 22.4 × 24.06.0 ft³2.1 ft³85012V, 24V
DW70 OCX2 RFXFront18.7 × 26.2 × 23.52.6 ft³25012V, 24V
DW70RX OCX2Front18.7 × 26.2 × 23.50.0 ft³2.6 ft³25012V, 24V
DW180 OCX2 BTXFront34.7 × 26.2 × 23.62.8 ft³2.3 ft³86012V, 24V
DW180 OCX2 BTX IMFront34.7 × 26.2 × 23.62.8 ft³2.3 ft³86012V, 24V
DW180 OCX2 DTXFront34.7 × 26.2 × 23.62.8 ft³2.3 ft³74012V, 24V

We do our best to present accurate information, but mistakes happen. Check specifications with manufacturer before buying!