Fridge Finder
| Model | Loading | H×W×D (in) | Fridge | Freezer | Wh/day | Sources |
|---|
| NRX 130S | Front | 32.0 × 20.7 × 22.4 | 4.2 ft³ | 0.3 ft³ | 373 | 12V, 24V, 120V AC |
| NRX 130C | Front | 32.0 × 20.7 × 22.4 | 4.2 ft³ | 0.3 ft³ | 373 | 12V, 24V, 120V AC |
| NRX 115S | Front | 29.3 × 20.7 × 22.4 | 3.7 ft³ | 0.3 ft³ | 367 | 12V, 24V, 120V AC |
| NRX 115C | Front | 29.3 × 20.7 × 22.4 | 3.7 ft³ | 0.3 ft³ | 367 | 12V, 24V, 120V AC |
| NRX 80S | Front | 24.6 × 18.7 × 21.1 | 2.4 ft³ | 0.2 ft³ | 304 | 12V, 24V, 120V AC |
| NRX 80C | Front | 24.6 × 18.7 × 21.1 | 2.4 ft³ | 0.2 ft³ | 304 | 12V, 24V, 120V AC |
| CFX3 35 | Top | 16.0 × 15.7 × 27.3 | 1.3 ft³ | — | 352 | 12V, 24V, 120V AC |
| CFX3 45 | Top | 18.7 × 15.7 × 27.3 | 1.6 ft³ | — | 368 | 12V, 24V, 120V AC |
| CFX3 55 | Top | 18.9 × 28.3 × 17.9 | 1.9 ft³ | — | 390 | 12V, 24V, 120V AC |
| CFX3 75DZ | Top | 18.6 × 35.1 × 19.5 | 1.6 ft³ | 1.1 ft³ | 1260 | 12V, 24V, 120V AC |
| CFX3 95DZ | Top | 18.6 × 37.9 × 20.9 | 1.9 ft³ | 1.4 ft³ | 1478 | 12V, 24V, 120V AC |
| CFX3 100 | Top | 18.6 × 37.8 × 20.9 | 3.5 ft³ | — | 682 | 12V, 24V, 120V AC |
| Model | Loading | H×W×D (in) | Fridge | Freezer | Wh/day | Sources |
|---|
| DC740SS | Front | 20.5 × 15.2 × 17.9 | 1.2 ft³ | 0.3 ft³ | 363 | 12V, 24V |
| DC740BB | Front | 20.5 × 15.2 × 17.9 | 1.2 ft³ | 0.3 ft³ | 363 | 12V, 24V |
| DC751SS | Front | 20.5 × 18.5 × 21.0 | 2.1 ft³ | 0.3 ft³ | 363 | 12V, 24V |
| DC751BB | Front | 20.5 × 18.5 × 21.0 | 2.1 ft³ | 0.3 ft³ | 363 | 12V, 24V |
| DC105 | Front | 30.0 × 20.7 × 20.1 | 2.8 ft³ | 0.5 ft³ | 524 | 12V, 24V |
| Model | Loading | H×W×D (in) | Fridge | Freezer | Wh/day | Sources |
|---|
| R3100 | Front | 29.3 × 17.8 × 21.1 | 2.7 ft³ | 0.3 ft³ | 300 | 12V, 24V, 120V AC |
| R3800 | Front | 29.3 × 21.1 × 20.2 | 3.1 ft³ | 0.4 ft³ | 350 | 12V, 24V, 120V AC |
| R4500 | Front | 36.0 × 16.6 × 21.1 | 3.7 ft³ | 0.6 ft³ | 480 | 12V, 24V, 120V AC |
| R5810 | Front | 32.6 × 24.5 × 21.4 | 5.4 ft³ | 0.4 ft³ | 525 | 12V, 24V, 120V AC |
| RFS7501 | Front | 33.7 × 9.3 × 17.9 | 5.5 ft³ | 2.0 ft³ | 850 | 12V, 24V, 120V AC |
| Model | Loading | H×W×D (in) | Fridge | Freezer | Wh/day | Sources |
|---|
| C85i Airlock | Front | 31.2 × 19.1 × 18.5 | 2.5 ft³ | 0.5 ft³ | 295 | 12V, 24V |
| C90i Airlock | Front | 24.5 × 18.5 × 21.5 | 2.9 ft³ | 0.3 ft³ | 490 | 12V, 24V |
| C115i Airlock | Front | 30.2 × 20.7 × 22.0 | 3.5 ft³ | 0.6 ft³ | 330 | 12V, 24V |
| C130L CHR | Front | 30.2 × 20.7 × 22.2 | 4.0 ft³ | 0.6 ft³ | 328 | 12V, 24V |
| SLIM90 CHR HP | Front | 36.4 × 16.4 × 19.3 | 2.8 ft³ | 0.4 ft³ | 270 | 12V, 24V |
| SLIM90i CHR HP | Front | 41.0 × 16.4 × 19.3 | 2.8 ft³ | 0.4 ft³ | 260 | 12V, 24V |
| SLIM150 CHR | Front | 59.6 × 16.4 × 17.5 | 4.7 ft³ | 0.6 ft³ | 680 | 12V, 24V |
| SLIM250 CHR HP (Black) | Front | 61.0 × 23.4 × 25.6 | 6.7 ft³ | 2.1 ft³ | 460 | 12V, 24V |
| SLIM250 CHR HP (Grey) | Front | 61.0 × 23.4 × 25.6 | 6.7 ft³ | 2.1 ft³ | 460 | 12V, 24V |
| DP2600i Airlock (Black) | Front | 53.9 × 22.4 × 24.0 | 6.0 ft³ | 2.1 ft³ | 850 | 12V, 24V |
| DP2600i Airlock (Grey) | Front | 53.9 × 22.4 × 24.0 | 6.0 ft³ | 2.1 ft³ | 850 | 12V, 24V |
| DP2600iX OCX2 | Front | 53.9 × 22.4 × 24.0 | 6.0 ft³ | 2.1 ft³ | 850 | 12V, 24V |
| DW70 OCX2 RFX | Front | 18.7 × 26.2 × 23.5 | 2.6 ft³ | — | 250 | 12V, 24V |
| DW70RX OCX2 | Front | 18.7 × 26.2 × 23.5 | 0.0 ft³ | 2.6 ft³ | 250 | 12V, 24V |
| DW180 OCX2 BTX | Front | 34.7 × 26.2 × 23.6 | 2.8 ft³ | 2.3 ft³ | 860 | 12V, 24V |
| DW180 OCX2 BTX IM | Front | 34.7 × 26.2 × 23.6 | 2.8 ft³ | 2.3 ft³ | 860 | 12V, 24V |
| DW180 OCX2 DTX | Front | 34.7 × 26.2 × 23.6 | 2.8 ft³ | 2.3 ft³ | 740 | 12V, 24V |
We do our best to present accurate information, but mistakes happen. Check specifications with manufacturer before buying!